Pagamenti di Consulenti e collaboratori
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Oggetto | Nominativo | Compenso erogato | Anno |
|---|---|---|---|
Schiuma Giovanni | € 780 | 2026 | |
BODEGA DOMENICO | € 1912.85 | 2026 | |
IERACA' ILARIA | € 13000 | 2026 | |
VITALE CARMEN | € 200 | 2026 | |
Crispino Raffaele | € 1039.83 | 2026 | |
IANNELLI FRANCESCO | € 2067.83 | 2026 | |
GRAZIOSI GRAZIA | € 20000.01 | 2026 | |
ALFANO Annunziata | € 4000 | 2026 | |
BUONANNO PAOLA | € 6500 | 2026 | |
ALFANO Annunziata | € 4000 | 2026 | |
GIUNGATO LUIGI | € 7329.98 | 2026 | |
BUONANNO PAOLA | € 6500 | 2026 | |
CORREALE ANNA MARIA | € 2170 | 2025 | |
IACCARINO LUCIO | € 500 | 2025 | |
BORGONOVI ELIO | € 1193.72 | 2025 | |
De Rosis Sabina | € 1244.73 | 2025 | |
CRISTOFARO CONCETTA LUCIA | € 2000.01 | 2025 | |
Melina Anna Maria | € 1399.92 | 2025 | |
DE SIMONE STEFANIA | € 1380.59 | 2025 | |
Melina Anna Maria | € 5000.03 | 2025 |
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
