Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Allegato n.9 al PNA 2022
-
Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Il resoconto deve contenere, per ogni singolo contratto, almeno i seguenti dati: data di inizio e conclusione dell'esecuzione, importo del contratto, importo complessivo liquidato, importo complessivo dello scostamento, ove si sia verificato (scostamento positivo o negativo).
Nota:
Ricerca - Bandi di Gara
Ricerca - Atti
Bandi di Gara
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| CIG | Oggetto | Data inizio lavori | Data fine lavori | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
Z153BF4EB0 | Contributo pubblicazione volume "La logica del giudice e il suo controllo in cassazione" Prof. M. La Torre e Prof. G. Calogero Trattativa MEPA n. 3669834 - Collana "Res pubblica" | 28-07-2023 | 18-06-2026 | 6690 | 6.690,00 | 0,00 |
ZBE367D054 | NOLEGGIO MULTIFUNZIONE A3 CONSIP | 19-05-2022 | 12-06-2026 | 1844.52 | 2.305,65 | -461,13 |
Z703D13665 | CONTRATTO DI MANUTENZIONE VARIOSKAN | 31-10-2023 | 17-04-2026 | 3557.75 | 3.557,75 | 0,00 |
Z6C3CBA1C1 | FORNITURA SMESTRALE GAS MEDICALI-RDO 3739935 | 06-10-2023 | 13-03-2026 | 37846.5 | 47.983,80 | -10.137,30 |
Z1A33E81E4 | NOLEGGIO FOTOCOPIATORE - CONVENZIONE 6459851 | 15-11-2021 | 20-02-2026 | 2049.28 | 2.561,60 | -512,32 |
Z8D32DD77E | MAT LAB | 30-08-2021 | 20-02-2026 | 2429 | 2.429,00 | 0,00 |
Z3039D35FD | MAT LAB | 06-02-2023 | 12-02-2026 | 1418.44 | 1.479,29 | -60,85 |
ZC53864CC9 | MATERIALE DA LABORATORIO | 02-11-2022 | 06-02-2026 | 984.1 | 1.036,45 | -52,35 |
Z013C8B92C | MAT LAB | 21-09-2023 | 06-02-2026 | 1292 | 1.292,00 | 0,00 |
ZC2332D3A4 | MAT LAB | 24-09-2021 | 30-01-2026 | 1247 | 1.247,00 | 0,00 |
Z543D684A4 | MATERIALE DI LABORATORIO | 22-11-2023 | 14-10-2025 | 675.75 | 675,75 | 0,00 |
Z8331E5EA5 | NOLEGGIO FOTOCOPIATORE | 28-05-2021 | 19-09-2025 | 2275.04 | 2.275,04 | 0,00 |
ZC13C0DA18 | rinnovo noleggio multifunzione IV livello ED Bioscienze | 13-06-2023 | 01-08-2025 | 472 | 472,00 | 0,00 |
Z0D3A3127A | MAT LAB | 02-03-2023 | 25-07-2025 | 1597.45 | 1.597,45 | 0,00 |
Z89395FF3E | Affidamento servizio di manutenzione ordinaria delle attrezzature informatiche del Di.G.E.S. della durata di due anni - RDO n. 3389000 | 04-07-2023 | 09-07-2025 | 7939 | 7.939,00 | 0,00 |
ZC33D349A1 | MAT LAB | 09-11-2023 | 09-05-2025 | 526 | 526,00 | 0,00 |
Z3E32EFCEE | SERVIZIO | 06-09-2021 | 09-05-2025 | 4211.59 | 4.582,66 | -371,07 |
Z61378868A | MAT LAB | 24-08-2022 | 09-05-2025 | 805.2 | 805,20 | 0,00 |
Z173D818D2 | MAT LAB | 29-11-2023 | 04-04-2025 | 9577.08 | 9.577,08 | 0,00 |
Z8137A60E3 | PROLUNGAMENTO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE ORDINE 3860244 | 19-10-2022 | 14-03-2025 | 1014.56 | 1.014,56 | 0,00 |
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Atti
nessuna informazione da mostrare
